黄金代表什么
2014-11-7 17:26:59来源:黄金知识
摘要:黄金象征什么?金子可以代表一个人,一个完美的人,因为有句话说“是金子放哪里都会发光”这句话就是说的一个优秀的人。
黄金白银交易VIP下单建议免费申请
热门新闻
热门搜索关键词
黄金实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 238.70 | 1.96 | 264.65 | 264.67 | |||||||||
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 3575.00 | 47.00 | 4318.00 | 4319.00 | |||||||||
黄金9999 | 239.00 | 2.10 | 236.91 | 237.10 | |||||||||
黄金9995 | 238.55 | 1.72 | 236.09 | 238.50 | |||||||||
白银9999 | 3605.00 | 61.00 | 3482.00 | 3580.00 | |||||||||
铂金9995 | 240.00 | 0.00 | 239.50 | 240.00 | |||||||||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黄金50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黄金100 | 238.80 | 1.48 | 238.00 | 238.30 | |||||||||
黄金T+N1 | 239.30 | 1.90 | 238.70 | 239.20 | |||||||||
黄金T+N2 | 242.40 | 2.40 | 241.05 | 242.50 |
走势图

点击图片查看大图